料金案内
ビジタープレー料金(お一人様)
2026.4.1~2027.4.2
| 2026年 シーズン | 平日 | 土曜 | 日曜 | 祝日 |
|---|---|---|---|---|
| 春・初夏シーズン 4月1日 ~ 7月17日 | 13,430円 | 18,600円 | 18,160円 | 17,720円 |
| 夏シーズン 7月18日 ~ 9月6日 | 12,880円 | 17,280円 | 17,280円 | 17,280円 |
| 秋シーズン 9月7日 ~ 12月20日 | 13,430円 | 18,600円 | 18,160円 | 17,720円 |
| 冬シーズン 12月21日 ~2月28日 | 8,480円 | 12,220円 | 12,220円 | 12,220円 |
| 初春シーズン 3月1日 ~ 4月2日 | 12,880円 | 17,280円 | 17,280円 | 17,280円 |
- 定休日は、2027年 1月1日、2月1日・2日・3日・4日です。
お得なチェックインカード
当ゴルフ場のご利用を、もっと楽しくスムーズにする「チェックインカード」の登録募集中!
無料で発行できますので、ぜひご利用ください。
自動チェックインが可能になり、ご来場の度にポイントが貯まります。(平日 400P 土日祝 500P)
※有効期限は1年間です。


