Members 会員様専用ページ

FGCポイント表

順位 (プレーオフシリーズ)
ファーストS
セカンドS
グリーンヒルOP
ヘルスOP
ダブルス選手権 シニアOP
レディースOP
チャレンジカップ
サンデーチャレンジ
月例杯Aグロス
サンデーマンスリー
グロス
1位 1,000 700 600 550 200 150
2位 600 400 330 315 140 100
3位 380 300 210 200 100 60
4位 270 200 150 140 70 40
5位 220 160 120 115 50 30
6位 200 140 110 105 45 25
7位 180 120 100 95 40 20
8位 170 110 95 90 35 18
9位 160 100 90 85 30 16
10位 150 95 85 80 25 15
11位 144 90 80 76 20 14
12位 138 87 77 73 18 13
13位 132 84 74 70 16 12
14位 126 81 71 67 14 11
15位 122 78 68 64 12 10
16位 118 75 65 62 10 9
17位 114 73 63 60 9 8
18位 110 71 61 58 8 7
19位 106 69 59 56 7 6
20位 104 67 57 54 6 5
21位 102 66 55 53 5 4
22位 100 65 54 52 4 3
23位 98 64 53 51 3 2
24位 96 63 52 50 2 以降1
25位 94 62 51 49 以降1  
26位 92 61 50 48    
27位 90 60 49 47    
28位 88 59 48 46    
29位 86 58 47 45    
30位 84 57 46 44    
31位 82 56 45 43    
32位 80 55 44 42    
33位 78 54 43 41    
34位 76 53 42 40    
35位 74 52 41 39    
36位 72 51 40 38    
37位 70 50 39 37    
38位 68 49 38 36    
39位 66 48 37 35    
40位 64 47 36 34    
41位 62 46 35 33    
42位 60 45 34 32    
43位 58 44 33 31    
44位 56 43 32 30    
45位 54 42 31 29    
46位 52 41 30 28    
47位 50 40 29 27    
48位 48 39 28 26    
49位 46 38 27 25    
50位 44 37 26 24    
51位 42 36 25 23    
52位 40 35 24 22    
53位 38 34 23 21    
54位 36 33 22 20    
55位 34 32 21 19    
56位 32 31 20 18    
57位 30 30 19 17    
58位 28 29 18 16    
59位 26 28 17 15    
60位 24 27 16 14    
61位 22 26 15 13    
62位 20 25 14 12    
63位 18 24 13 11    
64位 16 23 12 10    
65位 14 22 11 9    
66位 12 21 10 8    
67位 10 20 9 7    
68位 8 19 8 6    
69位 6 18 7 5    
70位 4 17 6 4    
71位 2 16 5 3    
72位 1 15 4 2    
73位 1 14 3 1    
74位 1 13 2 1    
75位 以降1 12 以降1 以降1    
76位   11        
77位   10        
78位   9        
79位   8        
80位   7        
81位   6        
82位   5        
83位   4        
84位   3        
85位   2        
86位   以降1