コースガイド
昭和46年開場以来、多くのプレーヤーに愛された歴史は、数々の思い出を、訪れたプレーヤーの脳裏に刻み込んできました。
これからも1人1人のプレーヤーの為に真心を尽くします。
コースの特徴
箱根金時山を正面に、富士山を右手に見る明神岳の南斜面に造られたなだらかな丘陵コース。
ベント2グリーンは、適度なアンジュレーションが難易度を高めアベレージゴルファーからアスリートゴルファーまで幅広い層のゴルファーが楽しめるコースです。
※コースの番号をクリックすると各コースの詳細情報を見ることができます。
コース概要
コース | 18ホール パー72 |
---|---|
JGAコースレート | 70.8 |
コース完成 | 昭和46年7月20日 |
駐車場 | 190台収容 |
コース設計 | 安田幸吉 |
ハウス設計 | レーモンド設計事務所 |
施工 | 東急建設 |
面積 | 125万m² |
連盟 | PGS |
ヤーデージ
OUTホール
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
HDCP | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 11 | 17 | |
Aグリーン Back | 487y | 364y | 356y | 491y | 155y | 356y | 403y | 393y | 151y | 3,156y |
Aグリーン Regular | 480y | 345y | 350y | 477y | 143y | 335y | 394y | 385y | 134y | 3,043y |
Aグリーン Front | 447y | 339y | 342y | 457y | 138y | 325y | 378y | 376y | 126y | 2,928y |
Aグリーン Ladies | 447y | 339y | 272y | 457y | 138y | 252y | 362y | 311y | 126y | 2,704y |
Bグリーン Back | 471y | 351y | 347y | 483y | 123y | 346y | 398y | 379y | 153y | 3,051y |
Bグリーン Regular | 464y | 342y | 341y | 469y | 116y | 325y | 389y | 371y | 136y | 2,953y |
Bグリーン Front | 431y | 326y | 333y | 449y | 109y | 315y | 373y | 362y | 128y | 2,826y |
Bグリーン Ladies | 431y | 326y | 263y | 449y | 109y | 242y | 357y | 297y | 128y | 2,602y |
1ホール
PAR | 5 | HDCP | 3 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 487y | Aグリーン Front | 447y |
Aグリーン Regular | 480y | Aグリーン Ladies | 447y |
Bグリーン Back | 471y | Bグリーン Front | 431y |
Bグリーン Regular | 464y | Bグリーン Ladies | 431y |
2ホール
PAR | 4 | HDCP | 9 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 364y | Aグリーン Front | 339y |
Aグリーン Regular | 345y | Aグリーン Ladies | 339y |
Bグリーン Back | 351y | Bグリーン Front | 326y |
Bグリーン Regular | 342y | Bグリーン Ladies | 326y |
3ホール
PAR | 4 | HDCP | 15 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 356y | Aグリーン Front | 342y |
Aグリーン Regular | 350y | Aグリーン Ladies | 272y |
Bグリーン Back | 347y | Bグリーン Front | 333y |
Bグリーン Regular | 341y | Bグリーン Ladies | 263y |
4ホール
PAR | 5 | HDCP | 1 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 491y | Aグリーン Front | 457y |
Aグリーン Regular | 477y | Aグリーン Ladies | 457y |
Bグリーン Back | 483y | Bグリーン Front | 449y |
Bグリーン Regular | 469y | Bグリーン Ladies | 449y |
5ホール
PAR | 3 | HDCP | 13 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 155y | Aグリーン Front | 138y |
Aグリーン Regular | 143y | Aグリーン Ladies | 138y |
Bグリーン Back | 123y | Bグリーン Front | 109y |
Bグリーン Regular | 116y | Bグリーン Ladies | 109y |
6ホール
PAR | 4 | HDCP | 7 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 356y | Aグリーン Front | 325y |
Aグリーン Regular | 335y | Aグリーン Ladies | 252y |
Bグリーン Back | 346y | Bグリーン Front | 315y |
Bグリーン Regular | 325y | Bグリーン Ladies | 242y |
7ホール
PAR | 4 | HDCP | 5 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 403y | Aグリーン Front | 378y |
Aグリーン Regular | 394y | Aグリーン Ladies | 362y |
Bグリーン Back | 398y | Bグリーン Front | 373y |
Bグリーン Regular | 389y | Bグリーン Ladies | 357y |
8ホール
PAR | 4 | HDCP | 11 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 393y | Aグリーン Front | 376y |
Aグリーン Regular | 385y | Aグリーン Ladies | 311y |
Bグリーン Back | 379y | Bグリーン Front | 362y |
Bグリーン Regular | 371y | Bグリーン Ladies | 297y |
9ホール
PAR | 3 | HDCP | 17 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 151y | Aグリーン Front | 126y |
Aグリーン Regular | 134y | Aグリーン Ladies | 126y |
Bグリーン Back | 153y | Bグリーン Front | 128y |
Bグリーン Regular | 136y | Bグリーン Ladies | 128y |
TOTAL
PAR | 36 | HDCP | |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 3,156y | Aグリーン Front | 2,928y |
Aグリーン Regular | 3,043y | Aグリーン Ladies | 2,704y |
Bグリーン Back | 3,051y | Bグリーン Front | 2,826y |
Bグリーン Regular | 2,953y | Bグリーン Ladies | 2,602y |
INホール
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 16 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
Aグリーン Back | 338y | 415y | 520y | 174y | 462y | 492y | 160y | 385y | 353y | 3,299y |
Aグリーン Regular | 324y | 400y | 498y | 149y | 433y | 476y | 149y | 373y | 329y | 3,131y |
Aグリーン Front | 298y | 348y | 487y | 139y | 410y | 465y | 136y | 363y | 303y | 2,949y |
Aグリーン Ladies | 298y | 348y | 412y | 139y | 352y | 397y | 136y | 316y | 303y | 2,701y |
Bグリーン Back | 338y | 402y | 507y | 159y | 381y | 477y | 157y | 377y | 368y | 3,166y |
Bグリーン Regular | 324y | 387y | 485y | 134y | 352y | 461y | 146y | 365y | 344y | 2,998y |
Bグリーン Front | 298y | 335y | 474y | 123y | 329y | 450y | 133y | 355y | 318y | 2,815y |
Bグリーン Ladies | 298y | 335y | 399y | 123y | 271y | 382y | 133y | 308y | 318y | 2,567y |
10ホール
PAR | 4 | HDCP | 16 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 338y | Aグリーン Front | 298y |
Aグリーン Regular | 324y | Aグリーン Ladies | 298y |
Bグリーン Back | 338y | Bグリーン Front | 298y |
Bグリーン Regular | 324y | Bグリーン Ladies | 298y |
11ホール
PAR | 4 | HDCP | 10 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 415y | Aグリーン Front | 348y |
Aグリーン Regular | 400y | Aグリーン Ladies | 348y |
Bグリーン Back | 402y | Bグリーン Front | 335y |
Bグリーン Regular | 387y | Bグリーン Ladies | 335y |
12ホール
PAR | 5 | HDCP | 4 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 520y | Aグリーン Front | 487y |
Aグリーン Regular | 498y | Aグリーン Ladies | 412y |
Bグリーン Back | 507y | Bグリーン Front | 474y |
Bグリーン Regular | 485y | Bグリーン Ladies | 399y |
13ホール
PAR | 3 | HDCP | 14 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 174y | Aグリーン Front | 139y |
Aグリーン Regular | 149y | Aグリーン Ladies | 139y |
Bグリーン Back | 159y | Bグリーン Front | 123y |
Bグリーン Regular | 134y | Bグリーン Ladies | 123y |
14ホール
PAR | 4 | HDCP | 8 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 462y | Aグリーン Front | 410y |
Aグリーン Regular | 433y | Aグリーン Ladies | 352y |
Bグリーン Back | 381y | Bグリーン Front | 329y |
Bグリーン Regular | 352y | Bグリーン Ladies | 271y |
15ホール
PAR | 5 | HDCP | 2 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 492y | Aグリーン Front | 465y |
Aグリーン Regular | 476y | Aグリーン Ladies | 397y |
Bグリーン Back | 477y | Bグリーン Front | 450y |
Bグリーン Regular | 461y | Bグリーン Ladies | 382y |
16ホール
PAR | 3 | HDCP | 18 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 160y | Aグリーン Front | 136y |
Aグリーン Regular | 149y | Aグリーン Ladies | 136y |
Bグリーン Back | 157y | Bグリーン Front | 133y |
Bグリーン Regular | 146y | Bグリーン Ladies | 133y |
17ホール
PAR | 4 | HDCP | 6 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 385y | Aグリーン Front | 363y |
Aグリーン Regular | 373y | Aグリーン Ladies | 316y |
Bグリーン Back | 377y | Bグリーン Front | 355y |
Bグリーン Regular | 365y | Bグリーン Ladies | 308y |
18ホール
PAR | 4 | HDCP | 12 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 353y | Aグリーン Front | 303y |
Aグリーン Regular | 329y | Aグリーン Ladies | 303y |
Bグリーン Back | 368y | Bグリーン Front | 318y |
Bグリーン Regular | 344y | Bグリーン Ladies | 318y |
TOTAL
PAR | 36 | HDCP | |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 3,299y | Aグリーン Front | 2,949y |
Aグリーン Regular | 3,131y | Aグリーン Ladies | 2,701y |
Bグリーン Back | 3,166y | Bグリーン Front | 2,815y |
Bグリーン Regular | 2,998y | Bグリーン Ladies | 2,567y |