コースガイド
コースの特徴
1962年に都内にオープン。都心より30~40分の近郊にある緑豊富なゴルフコースです。フラットで広いフェアウエイのレイアウトは、丘陵コース特有な谷越えもなく、グリーンは、微妙な傾斜で慎重なパットが要求されます。
※コースの番号をクリックすると各コースの詳細情報を見ることができます。

コース概要
コース | 丘陵コース |
---|---|
JGAコース | 71.2 |
コース完成 | 昭和37年8月4日 |
駐車場 | 250台収容 |
コース設計 | 安田幸吉 |
ハウス設計 | 日立建設 |
施工 | HBS/奥村組 |
面積 | 48万平米 |
連盟 | JGA,KGA,NGA,GGG |
ヤーデージ
OUTホール
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
HDCP | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 15 | 11 | 1 | 17 | |
Aグリーン Back | 424y | 211y | 333y | 433y | 531y | 151y | 507y | 440y | 325y | 3,355y |
Bグリーン Back | 424y | 195y | 322y | 442y | 511y | 145y | 502y | 417y | 313y | 3,271y |
Aグリーン Regular | 407y | 177y | 318y | 413y | 508y | 137y | 492y | 407y | 308y | 3,167y |
Bグリーン Regular | 407y | 171y | 307y | 422y | 488y | 131y | 487y | 384y | 296y | 3,093y |
Aグリーン Lady's | 380y | 154y | 302y | 398y | 388y | 123y | 475y | 335y | 308y | 2,863y |
Bグリーン Lady's | 380y | 148y | 291y | 407y | 368y | 117y | 470y | 312y | 296y | 2,789y |
1ホール
PAR | 4 | HDCP | 3 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 424y | Bグリーン Back | 424y |
Aグリーン Regular | 407y | Bグリーン Regular | 407y |
Aグリーン Lady's | 380y | Bグリーン Lady's | 380y |
2ホール
PAR | 3 | HDCP | 9 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 211y | Bグリーン Back | 195y |
Aグリーン Regular | 177y | Bグリーン Regular | 171y |
Aグリーン Lady's | 154y | Bグリーン Lady's | 148y |
3ホール
PAR | 4 | HDCP | 15 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 333y | Bグリーン Back | 322y |
Aグリーン Regular | 318y | Bグリーン Regular | 307y |
Aグリーン Lady's | 302y | Bグリーン Lady's | 291y |
4ホール
PAR | 4 | HDCP | 7 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 433y | Bグリーン Back | 442y |
Aグリーン Regular | 413y | Bグリーン Regular | 422y |
Aグリーン Lady's | 398y | Bグリーン Lady's | 407y |
5ホール
PAR | 5 | HDCP | 1 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 531y | Bグリーン Back | 511y |
Aグリーン Regular | 508y | Bグリーン Regular | 488y |
Aグリーン Lady's | 388y | Bグリーン Lady's | 368y |
6ホール
PAR | 3 | HDCP | 13 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 151y | Bグリーン Back | 145y |
Aグリーン Regular | 137y | Bグリーン Regular | 131y |
Aグリーン Lady's | 123y | Bグリーン Lady's | 117y |
7ホール
PAR | 5 | HDCP | 11 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 507y | Bグリーン Back | 502y |
Aグリーン Regular | 492y | Bグリーン Regular | 487y |
Aグリーン Lady's | 475y | Bグリーン Lady's | 470y |
8ホール
PAR | 4 | HDCP | 5 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 440y | Bグリーン Back | 417y |
Aグリーン Regular | 407y | Bグリーン Regular | 384y |
Aグリーン Lady's | 380y | Bグリーン Lady's | 357y |
9ホール
PAR | 4 | HDCP | 17 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 325y | Bグリーン Back | 313y |
Aグリーン Regular | 308y | Bグリーン Regular | 296y |
Aグリーン Lady's | 308y | Bグリーン Lady's | 296y |
TOTAL
PAR | 36 | HDCP | |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 3,335y | Bグリーン Back | 3,271y |
Aグリーン Regular | 3,167y | Bグリーン Regular | 3,093y |
Aグリーン Lady's | 2,908y | Bグリーン Lady's | 2,834y |
INホール
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 4 | 10 | 14 | 10 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | |
Aグリーン Back | 510y | 350y | 174y | 353y | 442y | 428y | 187y | 609y | 354y | 3,407y |
Bグリーン Back | 527y | 330y | 156y | 359y | 380y | 394y | 189y | 595y | 362y | 3,292y |
Aグリーン Regular | 483y | 320y | 162y | 337y | 419y | 413y | 176y | 588y | 339y | 3,237y |
Bグリーン Regular | 500y | 300y | 144y | 343y | 357y | 379y | 178y | 574y | 347y | 3,122y |
Aグリーン Lady's | 457y | 290y | 152y | 324y | 392y | 379y | 143y | 474y | 292y | 2,903y |
Bグリーン Lady's | 474y | 270y | 134y | 330y | 330y | 345y | 145y | 460y | 300y | 2,788y |
10ホール
PAR | 5 | HDCP | 4 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 510y | Bグリーン Back | 527y |
Aグリーン Regular | 483y | Bグリーン Regular | 500y |
Aグリーン Lady's | 457y | Bグリーン Lady's | 474y |
11ホール
PAR | 4 | HDCP | 10 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 350y | Bグリーン Back | 330y |
Aグリーン Regular | 320y | Bグリーン Regular | 300y |
Aグリーン Lady's | 290y | Bグリーン Lady's | 270y |
12ホール
PAR | 3 | HDCP | 16 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 174y | Bグリーン Back | 156y |
Aグリーン Regular | 162y | Bグリーン Regular | 144y |
Aグリーン Lady's | 152y | Bグリーン Lady's | 134y |
13ホール
PAR | 4 | HDCP | 14 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 353y | Bグリーン Back | 359y |
Aグリーン Regular | 337y | Bグリーン Regular | 343y |
Aグリーン Lady's | 324y | Bグリーン Lady's | 330y |
14ホール
PAR | 4 | HDCP | 8 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 442y | Bグリーン Back | 380y |
Aグリーン Regular | 419y | Bグリーン Regular | 357y |
Aグリーン Lady's | 392y | Bグリーン Lady's | 330y |
15ホール
PAR | 4 | HDCP | 2 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 428y | Bグリーン Back | 394y |
Aグリーン Regular | 413y | Bグリーン Regular | 379y |
Aグリーン Lady's | 379y | Bグリーン Lady's | 345y |
16ホール
PAR | 3 | HDCP | 12 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 187y | Bグリーン Back | 189y |
Aグリーン Regular | 176y | Bグリーン Regular | 178y |
Aグリーン Lady's | 143y | Bグリーン Lady's | 145y |
17ホール
PAR | 5 | HDCP | 6 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 609y | Bグリーン Back | 595y |
Aグリーン Regular | 588y | Bグリーン Regular | 574y |
Aグリーン Lady's | 474y | Bグリーン Lady's | 460y |
18ホール
PAR | 4 | HDCP | 18 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 354y | Bグリーン Back | 362y |
Aグリーン Regular | 339y | Bグリーン Regular | 347y |
Aグリーン Lady's | 292y | Bグリーン Lady's | 300y |
TOTAL
PAR | 36 | HDCP | |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 3,407y | Bグリーン Back | 3,292y |
Aグリーン Regular | 3,237y | Bグリーン Regular | 3,122y |
Aグリーン Lady's | 2,903y | Bグリーン Lady's | 2,788y |