コースガイド
昭和50年開場。富士の裾野標高500Mから600Mの明神岳の南斜面に造られました。
なだらかな丘陵コースで冬も暖かいコースです。適度なアンジュレーションがありますが、思い切ってショットしていけます。
コースの特徴
明神岳のなだらかな南斜面に造られたコースで、スタートホールは何れも雄大な富士を正面に見て爽快にショットする事が出来、18ホール中14ホールで富士山を見ながらプレーが楽しめます。また、コースは、ヒマラヤ杉にセパレートされ正確なティーショットが要求され、2ベントのグリーンも適度なアンジュレーションがあり、手前からが攻略ルートとなります。
※コースの番号をクリックすると各コースの詳細情報を見ることができます。

コース概要
コース | 18ホール パー72 |
---|---|
JGAコースレート | 70.9 |
コース完成 | 昭和50年7月25日 |
駐車場 | 100台収容 |
コース設計 | 安田幸吉 |
ハウス設計 | レーモンド設計事務所 |
施工 | 戸田建設 |
面積 | 125万m² |
連盟 |
ヤーデージ
OUTホール
ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
HDCP | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 17 | |
Aグリーン Back | 347y | 147y | 364y | 400y | 501y | 350y | 505y | 416y | 190y | 3,220y |
Aグリーン Front | 327y | 125y | 350y | 363y | 484y | 324y | 475y | 366y | 151y | 2,965y |
Aグリーン Ladies | 262y | 125y | 342y | 295y | 415y | 317y | 395y | 318y | 109y | 2,578y |
Bグリーン Back | - | 140y | 342y | 392y | 472y | - | - | - | - | 3,154y |
Bグリーン Front | - | 118y | 328y | 355y | 455y | - | - | - | - | 2,899y |
Bグリーン Ladies | - | 118y | 320y | 287y | 407y | - | - | - | - | 2,533y |
1ホール
PAR | 4 | HDCP | 9 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 347y | Bグリーン Back | - |
Aグリーン Front | 327y | Bグリーン Front | 327y |
Aグリーン Ladies | 262y | Bグリーン Ladies | - |
2ホール
PAR | 3 | HDCP | 15 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 147y | Bグリーン Back | 140y |
Aグリーン Front | 125y | Bグリーン Front | 118y |
Aグリーン Ladies | 125y | Bグリーン Ladies | 118y |
3ホール
PAR | 4 | HDCP | 3 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 364y | Bグリーン Back | 342y |
Aグリーン Front | 350y | Bグリーン Front | 328y |
Aグリーン Ladies | 342y | Bグリーン Ladies | 320y |
4ホール
PAR | 4 | HDCP | 7 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 400y | Bグリーン Back | 392y |
Aグリーン Front | 363y | Bグリーン Front | 355y |
Aグリーン Ladies | 295y | Bグリーン Ladies | 287y |
5ホール
PAR | 5 | HDCP | 1 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 501y | Bグリーン Back | 472y |
Aグリーン Front | 484y | Bグリーン Front | 455y |
Aグリーン Ladies | 415y | Bグリーン Ladies | 407y |
6ホール
PAR | 4 | HDCP | 13 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 350y | Bグリーン Back | - |
Aグリーン Front | 324y | Bグリーン Front | - |
Aグリーン Ladies | 317y | Bグリーン Ladies | - |
7ホール
PAR | 5 | HDCP | 5 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 505y | Bグリーン Back | - |
Aグリーン Front | 475y | Bグリーン Front | - |
Aグリーン Ladies | 395y | Bグリーン Ladies | - |
8ホール
PAR | 4 | HDCP | 11 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 416y | Bグリーン Back | - |
Aグリーン Front | 366y | Bグリーン Front | - |
Aグリーン Ladies | 318y | Bグリーン Ladies | - |
9ホール
PAR | 3 | HDCP | 17 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 190y | Bグリーン Back | - |
Aグリーン Front | 151y | Bグリーン Front | - |
Bグリーン Ladies | 109y | Aグリーン Ladies | - |
TOTAL
PAR | 36 | HDCP | |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 3,220y | Bグリーン Back | 3,154y |
Aグリーン Front | 2,965y | Bグリーン Front | 2,899y |
Aグリーン Ladies | 2,578y | Bグリーン Ladies | 2,533y |
INホール
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | |
Aグリーン Back | 402y | 504y | 182y | 398y | 365y | 364y | 185y | 554y | 355y | 3,309y |
Aグリーン Front | 357y | 489y | 154y | 338y | 354y | 341y | 154y | 505y | 325y | 3,017y |
Aグリーン Ladies | 262y | 396y | 154y | 282y | 300y | 329y | 124y | 400y | 291y | 2,538y |
Bグリーン Back | 389y | 491y | - | 380y | 352y | 340y | 173y | 545y | - | 3,207y |
Bグリーン Front | 344y | 476y | - | 320y | 341y | 317y | 142y | 496y | - | 2,915y |
Bグリーン Ladies | 249y | 383y | - | 264y | 287y | 305y | 112y | 391y | - | 2,436y |
10ホール
PAR | 4 | HDCP | 10 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 402y | Bグリーン Back | 389y |
Aグリーン Front | 357y | Bグリーン Front | 344y |
Aグリーン Ladies | 262y | Bグリーン Ladies | 249y |
11ホール
PAR | 5 | HDCP | 4 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 504y | Bグリーン Back | 491y |
Aグリーン Front | 489y | Bグリーン Front | 476y |
Aグリーン Ladies | 396y | Bグリーン Ladies | 383y |
12ホール
PAR | 3 | HDCP | 16 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 182y | Bグリーン Back | - |
Aグリーン Front | 154y | Bグリーン Front | - |
Aグリーン Ladies | 154y | Bグリーン Ladies | - |
13ホール
PAR | 4 | HDCP | 2 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 398y | Bグリーン Back | 380y |
Aグリーン Front | 338y | Bグリーン Front | 320y |
Aグリーン Ladies | 282y | Bグリーン Ladies | 264y |
14ホール
PAR | 4 | HDCP | 8 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 365y | Bグリーン Back | 352y |
Aグリーン Front | 354y | Bグリーン Front | 341y |
Aグリーン Ladies | 300y | Bグリーン Ladies | 287y |
15ホール
PAR | 4 | HDCP | 14 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 364y | Bグリーン Back | 340y |
Aグリーン Front | 341y | Bグリーン Front | 317y |
Aグリーン Ladies | 329y | Bグリーン Ladies | 305y |
16ホール
PAR | 3 | HDCP | 18 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 185y | Bグリーン Back | 173y |
Aグリーン Front | 154y | Bグリーン Front | 142y |
Aグリーン Ladies | 124y | Bグリーン Ladies | 112y |
17ホール
PAR | 5 | HDCP | 6 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 554y | Bグリーン Back | 545y |
Aグリーン Front | 505y | Bグリーン Front | 496y |
Aグリーン Ladies | 400y | Bグリーン Ladies | 391y |
18ホール
PAR | 4 | HDCP | 12 |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 355y | Bグリーン Back | - |
Aグリーン Front | 325y | Bグリーン Front | - |
Aグリーン Ladies | 291y | Bグリーン Ladies | - |
TOTAL
PAR | 36 | HDCP | |
---|---|---|---|
Aグリーン Back | 3,309y | Bグリーン Back | 3,207y |
Aグリーン Front | 3,017y | Bグリーン Front | 2,915y |
Aグリーン Ladies | 2,538y | Bグリーン Ladies | 2,436y |